IRカレンダー

2021年6月期
2021年 | 9月下旬 | 株主総会 |
---|---|---|
8月下旬 | 決算説明会 | |
8月中旬 | 決算発表 | |
5月中旬 | 第3四半期決算発表 | |
2月下旬 | 中間決算説明会 | |
2月中旬 | 第2四半期決算発表 | |
2020年 | 11月13日 | 第1四半期決算発表 |
2020年6月期
2020年 | 9月28日 | 株主総会 |
---|---|---|
8月中旬 | 決算説明会は非開催 決算補足資料はHPで公開中です | |
8月13日 | 決算発表 | |
5月11日 | 第3四半期決算発表 | |
2月17日 | 中間決算説明会 | |
2月13日 | 第2四半期決算発表 | |
2019年 | 11月11日 | 第1四半期決算発表 |
2019年6月期
2019年 | 9月27日 | 株主総会 |
---|---|---|
8月20日 | 決算説明会 | |
8月9日 | 決算発表 | |
5月13日 | 第3四半期決算発表 | |
2月25日 | 中間決算説明会 | |
2月12日 | 第2四半期決算発表 | |
2018年 | 11月12日 | 第1四半期決算発表 |
2018年6月期
2018年 | 9月27日 | 株主総会 |
---|---|---|
8月20日 | 決算説明会 | |
8月10日 | 決算発表 | |
5月10日 | 第3四半期決算発表 | |
2月26日 | 中間決算説明会 | |
2月9日 | 第2四半期決算発表 | |
2017年 | 11月10日 | 第1四半期決算発表 |
2017年6月期
2017年 | 9月27日 | 株主総会 |
---|---|---|
8月24日 | 決算説明会 | |
8月14日 | 決算発表 | |
5月12日 | 第3四半期決算発表 | |
2月10日 | 中間決算説明会 | |
2月8日 | 第2四半期決算発表 | |
2016年 | 11月7日 | 第1四半期決算発表 |