株式情報
株式概要
| 上場市場 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
|---|---|
| 上場日 | 2023年10月20日 東証スタンダード市場へ移行 2022年 4月 4日 東証プライム市場へ移行 2018年12月 3日 東証市場第一部へ指定替え 2018年 9月 5日 東証市場第二部へ上場市場変更 2008年 9月 5日 大証ヘラクレスへ新規上場 |
| 証券コード | 2180 |
| 事業年度 | 7月1日から6月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年9月 |
| 株主確定基準日 | 6月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 12月31日、6月30日 |
| 株主優待 | 既に配布済みの、2021年6月30日を基準日とした当社株主名簿に記載された株主様(200株以上ご所有)への贈呈をもちまして、 株主優待制度を廃止とさせていただきました。 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。 ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載します。 なお、電子公告は当社ホームページ(https://ssug.co.jp/ir/announce/)に記載しております。 |
株式手続き
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
|---|---|
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 同取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 みずほ証券株式会社 本店および全国各支店 |
| 各種事務手続き | 詳しくはこちらからご覧ください。 お手続きページへ (三井住友信託銀行ホームページへ) |